При покупке | Цена за м2 |
---|---|
от 1 до 40 | 1240 |
от 41 до 100 | 1240 |
от 101 до 200 | 1240 |
от 201 | 1240 |
Вес | Ширина шва | Толщина | Высота (см) | Длина (см) | |
---|---|---|---|---|---|
Плоский элемент | 44 кг/ м.кв | укладывается без шва | до 4 см | 10 (±0.2) | 49 ; 29 ; 19 (±0,5) |
Угловой элемент | 16 кг/ м.пог | укладывается без шва | до 4 см | 10 (±0.2) | 26 х 10 (±0.5) |
Внимание: на сайте представлены «живые» фотографии продукции. Вследствие большого количества факторов (искажение фотоаппарата; освещения при съемке; монитора, на котором происходит просмотр; освещения, при котором просматривается изображение и т.д.) изображение на сайте может отличаться от внешнего вида камня в «живую».